Hotline: 098 785 4488
| Khái niệm bộ biến tần | ||||||||||||||
| – Bộ biến tần (Inverter) là thiết bị điện tử hoặc mạch điện thực hiện biến đổi năng lượng điện từ dòng điện một chiều (DC) hoặc dòng điện xoay chiều (AC) ở cấu hình tần số và pha này thành dòng điện xoay chiều có cấu hình tần số và pha khác. | ||||||||||||||
| – Điện áp đầu vào, điện áp đầu ra, tần số và điều chỉnh công suất toàn phần phụ thuộc vào từng thiết bị hoặc mạch điện cụ thể. Bộ biến tần không sinh ra công suất, công suất được cấp từ nguồn điện 1 pha hoặc 3 pha. | ||||||||||||||
| – Một bộ biến tần có thể là một thiết bị hoàn toàn điện tử hoặc là một trong những kết hợp các hiệu ứng cơ khí (như các máy điện quay) và mạch điện tử. | ||||||||||||||
| – Các bộ biến tần tĩnh không sử dụng các thành phần chuyển động trong quá trình chuyển đổi. | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Bộ biến tần của SHI và Fuji Electric | ||||||||||||||
| Nguyên lý hoạt động | ||||||||||||||
| – Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ biến tần cũng khá đơn giản. Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất cosphi của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0.96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng. Công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| – Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên độ và tần số vô cấp tuỳ theo bộ điều khiển. Theo lý thuyết, giữa tần số và điện áp có một quy luật nhất định tuỳ theo chế độ điều khiển. Đối với tải có mô men không đổi, tỉ số điện áp – tần số là không đổi. Tuy vậy với tải bơm và quạt, quy luật này lại là hàm bậc 4. Điện áp là hàm bậc 4 của tần số. Điều này tạo ra đặc tính mô men là hàm bậc hai của tốc độ phù hợp với yêu cầu của tải bơm/quạt do bản thân mô men cũng lại là hàm bậc hai của điện áp. | ||||||||||||||
| – Hiệu suất chuyển đổi nguồn của các bộ biến tần rất cao vì sử dụng các bộ linh kiện bán dẫn công suất được chế tạo theo công nghệ hiện đại. Nhờ vậy, năng lượng tiêu thụ xấp xỉ bằng năng lượng yêu cầu bởi hệ thống. | ||||||||||||||
| – Ngoài ra, biến tần ngày nay đã tích hợp rất nhiều kiểu điều khiển khác nhau phù hợp hầu hết các loại phụ tải khác nhau. Ngày nay biến tần có tích hợp cả bộ PID và thích hợp với nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, rất phù hợp cho việc điều khiển và giám sát trong hệ thống SCADA. | ||||||||||||||
Nguồn: Tổng hợp
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369