Liên hệ
Encoder OG73 UN 1024
Baumer Incremental Encoder OG73 UN 1024SEW type: ES7C/EV7CSEW no.: 13642693
Hotline: 098 785 4488

Kalmar
Technical Data
- General Data
Mounting Type | Non-flush |
Special Type | Washdown Design |
Nominal Sensing Distance Sn | 6 mm |
Hysteresis | 2 … 15% of Sr |
Output Indicator | LED Red |
Approvals/Certificates | Ecolab |
- Electrical Data
Switching Frequency | 1 kHz |
Voltage Supply Range +Vs | 6 … 30 VDC |
Current Consumption Max. (no load) | 10 mA |
Output Circuit | NPN Make Function (NO) |
Voltage Drop Vd | < 2 VDC |
Output Current | 200 mA |
Output Current (at cleaning temperature) | < 100 mA |
Short Circuit Protection | Yes |
Reverse Polarity Protection | Yes |
- Mechanical Data
Type | Cylindrical Threaded |
Material (sensing face) | LCP |
Housing Material | Stainless Steel 1.4404 (V4A); LSR |
Dimension | 12 mm |
Housing Length | 55 mm |
Connection Types | Cable PVC, 2 m |
Tightening Torque Max. | 20 Nm (Front: 14 Nm) |
- Ambient Conditions
Operating Temperature | -40°C … +80°C |
Cleaning Temperature | 80°C … +100°C (30 min/day) |
Protection Class | IP 68/69K & proTect+ |
Vibration Resistance | EN 61373:2010 (category 3), 5h per axis (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64) |
Shock Resistance | EN 61373:2010 (category 3), 10 bumps per axis (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27) |
Các mã sản phẩm khác: IFRR 12N13T1/PL-9, IFRR 12N33T1/L-9,IFRR 12N33T1/PL-9, IFRR 12P13T1/L-9, IFRR 12P13T1/PL-9, IFRR 12P33T1/L-9, IFRR 12P33T1/PL-9
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369