Hotline: 098 785 4488

Kalmar
| Load pin for OEM applications. |
| Model: STA2 70-90-148 200KN AX CN-M12 4-20MA V1 |
| Duty Load (KN) | ØB | LA | A | C | D | E | H | G | |
| 5 | 20 | 120 | 50.5 | 50.5 | 20 | 10 | 4 | 5 | |
| 10 | 25 | 130 | 60.5 | 60.5 | 25 | 12.5 | 4.5 | 5 | |
| 20 | 30 | 142 | 72.5 | 72.5 | 30 | 15 | 5.5 | 6 | |
| 30 | 35 | 149.5 | 82.5 | 82.5 | 35 | 17.5 | 6 | 6 | |
| 50 | 40 | 163 | 97.5 | 97.5 | 40 | 22.5 | 6.5 | 6 | |
| 100 | 50 | 178 | 112.5 | 112.5 | 50 | 23 | 7 | 8 | |
| 200 | 70 | 226 | 160.5 | 160.5 | 70 | 35 | 10 | 10 | |
| Electrical connection for standard cable | |||||||||
| |||||||||
| Technical Characteristics | |||||||||
| Accuracy | <0.5% | Insulation resistence | 4 GΩ / 100 V | ||||||
| (V.Test=100V) | |||||||||
| Hysteresis | <0.2% F.S. | Max. work load | 150% F.S. | ||||||
| Creep in 30 minutes | <0.1% F.S. | Breaking load | >300% F.S. | ||||||
| Temp. effect on sensibility | 0.2% / 10°C | Load limit without loss of | 200% F.S. | ||||||
| characteristics | |||||||||
| Temp. effect on zero | 0.2% / 10°C | Protection | IP 67 | ||||||
| Working range of temp. | –40°C … +70°C | Electrical protection | Reverse voltage | ||||||
| and short circuit | |||||||||
| Max. deformation | <0.1 mm F.S. | Cross sensitivity | <5% | ||||||
| Electrical connector | Circular connector | Manufacturing material | Stainless steel | ||||||
| M12, 4 pin | (17-4 PH) | ||||||||
| Analogue output | |||||||||
| Output signal | 4…20 mA; 3 wires | Current consumption | <15mA | ||||||
| 0…10VDC; 3 wires | |||||||||
| Required power supply | 12 - 30 VDC | ||||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369