Liên hệ
Cosmic Worm Jack / Ball Jack
- Công thức bánh vít cho phép vận hành yên tĩnh.
- Có sẵn với hai loại vít, là vít hình thang có chức năng tự khóa và vít bi giúp vận hành hiệu quả cao.
- Bảo trì dễ dàng với mỡ bôi trơn (dầu nhờn).
Hotline: 098 785 4488

Kalmar
Cosmic Motor Cylinder - Xi Lanh Động Cơ Cosmic
Xi lanh động cơ bao gồm chủ yếu là vít, đai ốc và động cơ. Chuyển động quay của động cơ (tiến và lùi) được chuyển thành chuyển động thẳng của cần piston. Nó chỉ hoạt động bằng nguồn điện 3 pha.
Specifications:
B Series | ||||
| BB100K | Thrust Force (N): 980 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 75/90 | Cosmic |
Nominal Stroke (mm): 100 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.4 | |||
BGB300K | Thrust Force (N): 2940 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 29/35 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 100 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.4 | |||
BK500K | Thrust Force (N): 4900 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 23/28 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.4 | |||
BL500K | Thrust Force (N): 4900 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 46/56 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.6 | |||
BL1T | Thrust Force (N): 9800 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 23/28 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.6 | |||
BM1T | Thrust Force (N): 9800 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 47/56 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 1000 | Motor Output (kW): 1.1 | |||
BJ Series | ||||
| BJ100K | Thrust Force (N): 980 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 10/12 | Cosmic |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.13 | |||
BJ300K | Thrust Force (N): 2940 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 10/12 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.13 | |||
BJ500K | Thrust Force (N): 4900 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 10/12 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.4 | |||
BJ1T | Thrust Force (N): 9800 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 10/12 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.4 | |||
BJ2T | Thrust Force (N): 19600 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 12/14.4 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 1.1 | |||
BJ4T | Thrust Force (N): 39200 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 12.5/15 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 2.0 | |||
DG Series | ||||
| DGM 2T | Thrust (kN): 19.6 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 0.75 | |||
DGN 2T | Thrust (kN): 19.6 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 60/72 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1000 | Motor Output (kW): 1.5 | |||
DGM 4T | Thrust (kN): 39.2 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 12.5/15 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1500 | Motor Output (kW): 0.75 | |||
DGN 4T | Thrust (kN): 39.2 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1500 | Motor Output (kW): 1.5 | |||
DGO 4T | Thrust (kN): 39.2 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 42/50 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 1500 | Motor Output (kW): 2.2 | |||
DGN 6T | Thrust (kN): 58.8 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 15/18 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 1.5 | |||
DGO 6T | Thrust (kN): 58.8 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 2.2 | |||
DGP 6T | Thrust (kN): 58.8 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 45/54 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 3.7 | |||
DGN 10T | Thrust (kN): 98 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 10/12 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 1.5 | |||
DGO 10T | Thrust (kN): 98 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 15/18 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 2.2 | |||
DGP 10T | Thrust (kN): 98 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 3.7 | |||
DGQ 10T | Thrust (kN): 98 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 40/48 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 5.5 | |||
DGO 16T | Thrust (kN): 157 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 8.3/10 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 2.2 | |||
DGP 16T | Thrust (kN): 157 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 15/18 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 3.7 | |||
DGQ 16T | Thrust (kN): 157 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 5.5 | |||
DGR 16T | Thrust (kN): 157 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 35/42 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 7.5 | |||
DGP 30T | Thrust (kN): 294 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 8.3/10 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 3.7 | |||
DGQ 30T | Thrust (kN): 294 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 12.5/15 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 5.5 | |||
DGR 30T | Thrust (kN): 294 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 16.6/20 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 7.5 | |||
DGS 30T | Thrust (kN): 294 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 300 ~ 2000 | Motor Output (kW): 11 | |||
MWG Series | ||||
| H100L.HP100L | Thrust Force (N): 980 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic |
Nominal Stroke (mm): 100 ~ 600 | Motor Output (kW): 0.1 | |||
H100H,HP100H | Thrust Force (N): 980 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 83/100 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 100 ~ 600 | Motor Output (kW): 0.3 | |||
H300L,HP300L | Thrust Force (N): 2940 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 100 ~ 600 | Motor Output (kW): 0.3 | |||
H300H,HP300H | Thrust Force (N): 2940 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 83/100 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.6 | |||
H500L,HP500L | Thrust Force (N): 4900 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.3 | |||
H500H,HP500H | Thrust Force (N): 4900 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 50/60 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.6 | |||
H1T,HP1T | Thrust Force (N): 9800 | Nominal Speed 50Hz/60Hz (mm/s): 25/30 | Cosmic | |
Nominal Stroke (mm): 200 ~ 700 | Motor Output (kW): 0.6 | |||
H Series | ||
| Big load applications with quiet operation.
Thrust Force: 49kN ~ 735kN Limit SW unit also available.
| Cosmic |
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369