Hotline: 098 785 4488

Kalmar
| Evaluation unit with display for PT100/PT1000 temperature sensors TR2439 | |||||
| Model: | TR-000KDBM12-MFPKG/US/ | ||||
| Technical details | ||||||||
| Operating voltage | 18 … 32 V DC | |||||||
| Current consumption | < 50 mA | |||||||
| Max. voltage drop | 2.5 V DC | |||||||
| Permanent current rating | 250 mA | |||||||
| Ambient temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Storage temperature | –40°C … +100°C | |||||||
| Protection | IP 67 | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; contacts: gold-plated | |||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369