Hotline: 098 785 4488


Kalmar
| Magnetic-inductive flow meter SM8120 | |||
| Model: | SMR11XGXFRKG/US-100 | ||
| Technical details | ||||||||
| Medium temperature | –20°C … +90°C | |||||||
| Pressure rating | 16 bar | 1.6 Mpa | ||||||
| Operating voltage | 18 … 30 V DC; (to SELV/PELV) | |||||||
| Current consumption | < 80 mA | |||||||
| Max. load | 500 Ω | |||||||
| Measuring range | 0.2 … 150 l/min | |||||||
| Ambient temperature | –20°C … +60°C | |||||||
| Storage temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Protection | IP 65; IP 67 | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; contacts: gold-plated | |||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369