Hotline: 098 785 4488

Kalmar
| Flow monitor SI5000 | ||||
| Model: | SID10ABBFPKG/US-100 | |||
| Technical details | ||||||||
| Media | Liquids; gases | |||||||
| Medium temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Pressure rating | 30 bar | |||||||
| Probe length L | 45 mm | |||||||
| Operating voltage | 19 … 36 V DC | |||||||
| Current consumption | < 60 mA | |||||||
| Max. voltage drop | 2.5 V DC | |||||||
| Permanent current rating | 250 mA | |||||||
| Response time | 1 … 10 s | |||||||
| Setting range | Liquids: 3 … 300 cm/s | Gases: 200 … 3000 cm/s | ||||||
| Greatest sensitivity | Liquids: 3 … 100 cm/s | Gases: 200 … 800 cm/s | ||||||
| Ambient temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Storage temperature | –40°C … +100°C | |||||||
| Protection | IP 67 | |||||||
| Dimensions | M18 x 1.5 mm | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A | |||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369