Hotline: 098 785 4488

Kalmar
| Vibration monitor with intuitive switch point setting | ||||
| Model: | VKV021 | |||
| Technical details | ||||||||
| Operating voltage | 18 … 32 V DC | |||||||
| Current consumption | < 50 mA | |||||||
| Max. voltage drop | 2 V DC | |||||||
| Permanent current rating | 500 mA | |||||||
| Measuring range of vibration | 0 … 25 mm/s; (RMS) | |||||||
| Frequency range | 10 … 1000 Hz | |||||||
| Ambient temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Storage temperature | –25°C … +80°C | |||||||
| Protection | IP 67 | |||||||
| Tightening torque | 15 Nm | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A | |||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369