Hotline: 098 785 4488

Kalmar
| IFM Flush Pressure Sensor With Display PI2893 | ||||||||||
| Model: PI-025-REA01-MFRKG/US//P |
| Technical details | ||||||||
| Pressure rating | 100 bar | 1450 psi | 10 Mpa | |||||
| Medium temperature | -25°C … +125°C | |||||||
| 2-wire | 3-wire | |||||||
| Operating voltage | 20 … 32 V DC | 18 … 32 V DC | ||||||
| Current consumption | 3.6 … 21 mA | < 45 mA | ||||||
| Power-on delay time | 1 s | 0.5 s | ||||||
| Max. load | 300 Ω | (Ub - 10V) / 20mA | ||||||
| Ambient temperature | -25°C … +80°C | |||||||
| Storage temperature | -40°C … +100°C | |||||||
| Connection | connector: 1 x M12; coding: A; contacts: gold-plated | |||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369