Hotline: 098 785 4488




Kalmar
| Pressure sensor with display PE2094 / PN2294 / PN3571 | ||||
| Model: | PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E | |||
| PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V | ||||
| PN-250-SEG14-MFRKG/US/ /V | ||||
| Technical details | |||||||||||
| PE2094 | PN2294 | PN3571 | |||||||||
| Operating voltage | 18 … 30 V DC | ||||||||||
| Current consumption | < 35 mA | ||||||||||
| Max. voltage drop | 2 V DC | 2.5 V DC | |||||||||
| Permanent current rating | 250 mA | 150 mA | |||||||||
| Switching frequency DC | < 500 Hz | < 170 Hz | |||||||||
| Response time | < 1.5 ms | < 3 ms | |||||||||
| Ambient temperature | –25°C … +80°C | ||||||||||
| Storage temperature | –40°C … +100°C | ||||||||||
| Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| Dimentions | M30 x 1.5 / L = 65 mm | ||||||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; coding: A; contacts: gold-plated | ||||||||||
Hình ảnh mã loại hàng hóa, sản phẩm được đề cập trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu và bản quyền của các nhà sản xuất tương ứng.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài: 028 6280 5177 hoặc
Hotline: 0903 822 369